<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>

    <application 
		id="appli_ccvia" 
		title="Patrimoine et Potentiel d'Energie Renouvelable" 
		logo="https://geobretagne.fr/pub/logo/146_ccvia.png" 
		help="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/aide.html"
		showhelp="false" 
		exportpng="true" 
		style="css/themes/wet_asphalt.css"
		measuretools="true" 
		togglealllayersfromtheme="true" 
		templaterightinfopanel="accordion"/>

	<mapoptions 
		zoom="12" 
		center="-179742,6154000" 
		projection="EPSG:3857" 
		maxzoom="19"/>
	
	<baselayers style="gallery">
		<baselayer id="osm_grey" attributioncollapsible="false" thumbgallery="https://tile.geobretagne.fr/osm/tms/osm:grey/EPSG3857/16/64287/85957.png" title="OpenStreetMap Grey" label="OpenStreetMap Grey" type="WMTS" 
			url="https://tile.geobretagne.fr/osm/service" layers="osm:grey" format="image/png" matrixset="PM" fromcapacity="false" style="_null" attribution="Données : les contributeurs d'&lt;a href='https://www.openstreetmap.org/' target='_blank'>OpenStreetMap &lt;/a>,  &lt;a href='https://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>ODbL &lt;/a>" visible="true"/>
		<baselayer  type="WMTS" id="ortho1" label="Photo aérienne actuelle" title="GéoPortail" maxscale="1000" thumbgallery="img/basemap/ortho.jpg"
            url="https://data.geopf.fr/wmts" layers="ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS" format="image/jpeg" visible="false" fromcapacity="false"
            attribution="&lt;a href='https://geoservices.ign.fr/services-geoplateforme-diffusion' target='_blank'>&lt;img src='https://www.geoportail.gouv.fr/assets/images/logo-geoportail.svg'>&lt;/a>" style="normal" matrixset="PM" maxzoom="22"/>
        <baselayer type="WMTS" id="plan" label="Plan IGN" title="GéoPortail" thumbgallery="img/basemap/plan_ign.png" opacity="0.8" url="https://data.geopf.fr/wmts" layers="GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2" format="image/png" visible="false" fromcapacity="false" attribution="&lt;a href='https://geoservices.ign.fr/services-geoplateforme-diffusion' target='_blank'>&lt;img src='img/basemap/geoservices.png'>&lt;/a>" style="normal" matrixset="PM" maxzoom="22"/>
	</baselayers>	
	
		<extensions>
			<extension type="component" id="print" path="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/addons"/>
			<extension type="component" id="fullscreen" path="https://geobretagne.fr/pub/ressources/mviewer/addons"/>
			<extension type="component" id="zoomToArea" path="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/addons"/>
		</extensions>

    <olscompletion url="https://api-adresse.data.gouv.fr/search/" type="ban" attribution="La recherche d'adresse est un service proposé par la BAN"/>
   
    <searchparameters bbox="true" localities="true" features="true"/>

    <themes mini="true">
	    <theme name="Découpage administratif" collapsed="true" id="admin" icon="caret-right">
		   		 <layer id="valdilleaubigne:communes_ccvia"
                        name="Communes"
						visible="true"
						tiled="true"
                        queryable="false"
                        infoformat="application/vnd.ogc.gml"
                        opacity="0.8"
                        featurecount="5"
                        style="communes_gris_vide"
                        url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/wms"
                        attribution="Val d'Ille-Aubigné"
                        metadata=""
                        metadata-csw=""
                  >
                 </layer>
		</theme>
		<theme name="Installation EnR publique" collapsed="false" id="installation_enr" icon="caret-right">
		   		 <layer id="installation_enr"
                        name="Installation EnR publique"
						visible="true"
						tiled="true"
                        queryable="true"
                        infoformat="application/vnd.ogc.gml"
                        opacity="0.8"
                        featurecount="5"
                        style="installation_enr"
                        url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/wms"
                        attribution="Val d'Ille-Aubigné"
                        metadata=""
                        metadata-csw=""
                  >
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/installation_enr.mst"></template>
                 </layer>
		</theme>
	   	<theme name="ZAEnR" collapsed="false" id="zaenr" icon="caret-right">
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Solaire PV en toiture"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='SOLAIRE_PV_NV_TOIT'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="solaire_pv_toiture"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
						
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Solaire PV sur ombrière"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='SOLAIRE_PV_NV_OMBRIERE'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="solaire_pv_ombriere"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Eolienne terrestre"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='EOLIEN_NV'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="eolienne_terrestre"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Solaire thermique"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='SOLAIRE_THERMIQUE_TOIT'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="solaire_thermique"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Chaleur (Pompe à chaleur / Géothermie)"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='GEOTHERMIE_SURFACE_PAC_RCF'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="geothermie_pac"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Biomasse"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='BIOMASSE_RESEAU_CF'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="biomasse"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
				<layer 	id="v_zaenr"
						name="Biogaz"
						visible="false"
						tiled="true"
						queryable="true"
						filter="detail_filiere='BIOMETHANE_INJECTION'"
						infoformat="application/vnd.ogc.gml"
						featurecount="5"
						style="biogaz"
						url="https://geo.valdille-aubigne.fr/geoserver/valdilleaubigne/ows"
						attribution="Val d'Ille-Aubigné"
						metadata=""
						metadata-csw=""
				>
						<template url="https://geobretagne.fr/pub/ccvia/enr/templates/zaenr.mst"></template>
				</layer>
		</theme>
		</themes>
</config>
